




Specifications
| Model No. | DY8937 |
| Model Name | Cessna 550 Turbo jet |
| Material | EPO Foam |
| Wing Span | 1180mm(46.5in) |
| Flying Weight | 1250g |
| Wing Loading | 67g/dm² |
| Fuselage Length | 1080mm(42.5in) |
| CG | |
| Motor | Detrum BM2815D-KV3600 |
| ESC | TC Skylord 50A ESC |
| Propeller | / |
| Servo | 6x 9g |
| Elevator | Yes |
| Rudder | Yes |
| Ailerons | Yes |
| Flaps | Yes |
| Landing Gear | E retract |
| EDF | 6-blade, 64mm *2 |
| Floats | N/A |
| Tx Requirement | 6-Channel or above transmitter |
| Rx Requirement | 6-Channel receiver |
| Li-Po Battery | 14.8v 2200mAh 20C |
| Appr. Assembly Time | 1 hour |
| Aircraft Type | Jet/EDF |
| Pilot Level | experienced |
| Appr. Flight Time | 5min |



























Copyright © 2009-2019 DetrumTech, Co,.Ltd All Rights Reserved