




| Type: | BM2815D-KV3600 |
| KV(rpms per volt): | 3600 |
| No load current: | 4.3 A @10V |
| Resistance: | 0.02 ohms |
| Watts: | up to 380 |
| Continuous Current: | 30A |
| Max Burst Current: | 40A,10seconds |
| Cells: | 2–3S Li-Po |
| Recommended Props: | 64mm EDF |
| Slots,Poles: | 9,6 |
| Diameter: | 28 mm |
| Shaft: Diameter | 3.0 mm |
| Weight: | 65 g |
| Brushless ESC: | 40A |
Copyright © 2009-2019 DetrumTech, Co,.Ltd All Rights Reserved



